5,3% Tesla 17/25 auf Festzins
WKN: A19M7C / ISIN: USU8810LAA18Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
23.03.20
, Börse Stuttgart
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 12.03.-18.03.2020 - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 12.03. bis 18.03.2020: Emittent WKN Laufzeit Kupon % Rendite % kl. hdlb. Einheit Whrg. Letzter Kurs Umsatz in EUR Bundesrepublik Deutschland 110472 12.06.2020 0 k.A. 0,01 EUR 100,152 25.699.755 Spanien, Staat A19DZD 30.07.2033 2,35 0,98 1000 EUR 118,481 4.443.066 USA, Staat A186XQ 30.09.2021 1,125 0,48 100 USD 100,8 4.079.255 Allianz Finance II B.V. A0GNPZ 31.12.9999 5,375 k.A. 1000 EUR 100,5 4.053.599 Hapag-Lloyd ... [mehr]
Kurs (München)
Letzter | Vortag | Veränderung |
103,57 $ | 103,45 $ | +0,12% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
104,574 $ | 104,10 $ | +0,46% | 09.02.21 |
Düsseldorf | 103,58 $ | 103,16 $ | +0,41% | 26.02.21 |
Stuttgart | 103,58 $ | 103,44 $ | +0,14% | 26.02.21 |
München | 103,57 $ | 103,45 $ | +0,12% | 26.02.21 |
Frankfurt | 103,85 $ | 103,94 $ | -0,09% | 26.02.21 |
Hannover | 103,23 $ | 103,70 $ | -0,45% | 26.02.21 |
Hamburg | 103,10 $ | 103,70 $ | -0,58% | 26.02.21 |
Berlin | 102,236 $ | 103,472 $ | -1,19% | 26.02.21 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | Tesla Motors Inc |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | USA |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 2000 |
Währung | USD |
Zinstermin | 15.F/A |
Fälligkeit | 15.08.25 |
Fälligkeit (Jahre) | 4.45690834473324 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +5,30% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 15.08.21 |
Vorh. Kupon | 15.02.21 |
Tage seit Kupon | 13 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +4,46% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +5,16% |
Stückzinsen | +0,19% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
15.02.2018 | 5,30% p.a. |
15.08.2018 | 5,30% p.a. |
15.02.2019 | 5,30% p.a. |
15.08.2019 | 5,30% p.a. |
15.02.2020 | 5,30% p.a. |
15.08.2020 | 5,30% p.a. |
15.02.2021 | 5,30% p.a. |
15.08.2021 | 5,30% p.a. |
15.02.2022 | 5,30% p.a. |
15.08.2022 | 5,30% p.a. |
15.02.2023 | 5,30% p.a. |
15.08.2023 | 5,30% p.a. |
15.02.2024 | 5,30% p.a. |
15.08.2024 | 5,30% p.a. |
15.02.2025 | 5,30% p.a. |
15.08.2025 | 5,30% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis zum 15.08.2020 zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie ab dem:
- 15.08.2020 zu 103,975% des Nennwertes
- 15.08.2021 zu 102,65% des Nennwertes
- 15.08.2022 zu 101,325% des Nennwertes
- 15.08.2023 zu 100% des Nennwertes
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.