6,25% Joh. Friedrich Behrens AG 19/24 auf Festzins
WKN: A2TSEB / ISIN: DE000A2TSEB6Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
25.01.21
, Anleihen Finder
Anleihen-Woche KW3 - 2021: PANDION, Deutsche Lichtmiete, Halloren Vermögen, EMAF, DMAF, Belano, reconcept, Behrens
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der Kalenderwoche 3 (KW3 - 2021) hat die Zeichnungsphase der ersten Anleihe-Emission des Jahres begonnen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. Seit dem 22. Januar könne die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A289YC5/ WKN A289YC) der PANDION AG gezeichnet werden. Die Anleihe sei mit einem festen jährlichen Zinskupon von 5,50% und einem Gesamtvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro ausgestattet. Die Zeichnungsphase mit einer Mindestbeteiligung von 1.000 Euro laufe bis zum 29. Januar ... [mehr]
Kurs (Tradegate)
Letzter | Vortag | Veränderung |
28,50 € | 31,25 € | -8,80% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
28,50 € | 31,25 € | -8,80% | 26.02.21 |
Hannover | 29,90 € | 29,901 € | 0,00% | 26.02.21 |
Düsseldorf | 31,75 € | 32,00 € | -0,78% | 26.02.21 |
Berlin | 30,175 € | 31,25 € | -3,44% | 26.02.21 |
Frankfurt | 28,60 € | 30,00 € | -4,67% | 26.02.21 |
München | 28,60 € | 30,00 € | -4,67% | 26.02.21 |
Hamburg | 28,05 € | 29,45 € | -4,75% | 26.02.21 |
Stuttgart | 28,05 € | 29,45 € | -4,75% | 26.02.21 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | Joh. Friedrich Behrens AG |
Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 1000 |
Währung | EUR |
Zinstermin | 18.J/D |
Fälligkeit | 18.06.24 |
Fälligkeit (Jahre) | 3.29958960328317 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +6,25% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 18.06.21 |
Vorh. Kupon | 18.12.20 |
Tage seit Kupon | 72 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +63,68% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +64,40% |
Stückzinsen | +1,23% |
Spread | 9.92125984251967 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
18.12.2019 | 6,25% p.a. |
18.06.2020 | 6,25% p.a. |
18.12.2020 | 6,25% p.a. |
18.06.2021 | 6,25% p.a. |
18.12.2021 | 6,25% p.a. |
18.06.2022 | 6,25% p.a. |
18.12.2022 | 6,25% p.a. |
18.06.2023 | 6,25% p.a. |
18.12.2023 | 6,25% p.a. |
18.06.2024 | 6,25% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht ab dem 18.06.2021.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Meistgelesene Artikel