6,625% Petroleos Mexicanos 08/38 auf Festzins
WKN: A0T6DB / ISIN: US706451BR12Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Berlin)
Letzter | Vortag | Veränderung |
91,47 $ | 94,10 $ | -2,79% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
Stuttgart | 90,74 $ | 91,41 $ | -0,73% | 26.02.21 |
Düsseldorf | 90,63 $ | 91,41 $ | -0,85% | 26.02.21 |
München | 90,94 $ | 91,83 $ | -0,97% | 26.02.21 |
Frankfurt | 90,88 $ | 92,59 $ | -1,85% | 26.02.21 |
Berlin | 91,47 $ | 94,10 $ | -2,79% | 26.02.21 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | Petroleos Mexicanos |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | USA |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 10000 |
Währung | USD |
Zinstermin | 15.J/D |
Fälligkeit | 15.06.38 |
Fälligkeit (Jahre) | 17.2804377564979 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +6,63% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 15.06.21 |
Vorh. Kupon | 15.12.20 |
Tage seit Kupon | 75 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +7,65% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +8,14% |
Stückzinsen | +1,36% |
Spread | 1.42190383154239 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
15.12.2008 | 6,625% p.a. |
15.06.2009 | 6,625% p.a. |
15.12.2009 | 6,625% p.a. |
15.06.2010 | 6,625% p.a. |
15.12.2010 | 6,625% p.a. |
15.06.2011 | 6,625% p.a. |
15.12.2011 | 6,625% p.a. |
15.06.2012 | 6,625% p.a. |
15.12.2012 | 6,625% p.a. |
15.06.2013 | 6,625% p.a. |
15.12.2013 | 6,625% p.a. |
15.06.2014 | 6,625% p.a. |
15.12.2014 | 6,625% p.a. |
15.06.2015 | 6,625% p.a. |
15.12.2015 | 6,625% p.a. |
15.06.2016 | 6,625% p.a. |
15.12.2016 | 6,625% p.a. |
15.06.2017 | 6,625% p.a. |
15.12.2017 | 6,625% p.a. |
15.06.2018 | 6,625% p.a. |
15.12.2018 | 6,625% p.a. |
15.06.2019 | 6,625% p.a. |
15.12.2019 | 6,625% p.a. |
15.06.2020 | 6,625% p.a. |
15.12.2020 | 6,625% p.a. |
15.06.2021 | 6,625% p.a. |
15.12.2021 | 6,625% p.a. |
15.06.2022 | 6,625% p.a. |
15.12.2022 | 6,625% p.a. |
15.06.2023 | 6,625% p.a. |
15.12.2023 | 6,625% p.a. |
15.06.2024 | 6,625% p.a. |
15.12.2024 | 6,625% p.a. |
15.06.2025 | 6,625% p.a. |
15.12.2025 | 6,625% p.a. |
15.06.2026 | 6,625% p.a. |
15.12.2026 | 6,625% p.a. |
15.06.2027 | 6,625% p.a. |
15.12.2027 | 6,625% p.a. |
15.06.2028 | 6,625% p.a. |
15.12.2028 | 6,625% p.a. |
15.06.2029 | 6,625% p.a. |
15.12.2029 | 6,625% p.a. |
15.06.2030 | 6,625% p.a. |
15.12.2030 | 6,625% p.a. |
15.06.2031 | 6,625% p.a. |
15.12.2031 | 6,625% p.a. |
15.06.2032 | 6,625% p.a. |
15.12.2032 | 6,625% p.a. |
15.06.2033 | 6,625% p.a. |
15.12.2033 | 6,625% p.a. |
15.06.2034 | 6,625% p.a. |
15.12.2034 | 6,625% p.a. |
15.06.2035 | 6,625% p.a. |
15.12.2035 | 6,625% p.a. |
15.06.2036 | 6,625% p.a. |
15.12.2036 | 6,625% p.a. |
15.06.2037 | 6,625% p.a. |
15.12.2037 | 6,625% p.a. |
15.06.2038 | 6,625% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.