Neue Anleihen
WKN | Emittent | Herkunft | Emittententyp | Zinslauf ab | Fälligkeit | Kupon |
---|---|---|---|---|---|---|
NWB2HV | NRW Ban. | Deutschland | Bank/Finanzinstitut | 24.11.27 | 24.11.27 | - |
DK0YTX | DekaBank . | Deutschland | 20.12.21 | 20.01.33 | +0,30% | |
HLB200 | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 06.04.21 | 06.04.29 | +0,35% |
HLB20U | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 01.04.21 | 01.04.31 | - |
HLB20V | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 01.04.21 | 01.04.27 | +0,12% |
HLB20Z | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 01.04.21 | 01.04.31 | +0,55% |
HLB20P | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 29.03.21 | 29.03.35 | - |
HLB20R | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 24.03.21 | 24.06.30 | +0,25% |
HLB20N | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 24.03.21 | 24.03.31 | - |
HLB20Q | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 24.03.21 | 24.03.33 | - |
HLB20S | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 24.03.21 | 24.03.31 | +0,30% |
DB9U3Q | Deutsche . | Deutschland | 22.03.21 | 22.03.28 | +0,25% | |
HLB20G | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 19.03.21 | 19.03.29 | +0,20% |
CP1ZPR | Citigroup . | Luxemburg | Bank/Finanzinstitut | 19.03.21 | 19.03.33 | +0,52% |
CP1ZPS | Citigroup . | Luxemburg | Bank/Finanzinstitut | 19.03.21 | 19.03.41 | +1,00% |
HLB20K | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.31 | +0,35% |
HLB20F | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.36 | +0,75% |
HLB20E | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.36 | - |
HLB20M | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.36 | - |
HLB20H | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.36 | +0,60% |
LB13VF | Landesban. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.26 | +0,50% |
LB13VG | Landesban. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.25 | +0,75% |
LB13VH | Landesban. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 18.03.21 | 18.03.26 | +0,50% |
HLB87A | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 17.03.21 | 17.03.36 | - |
HLB87B | Helaba La. | Deutschland | Staatlich/Öffentlich | 17.03.21 | 17.03.36 | - |
Seite:

1